金花清感直达以色列,呵护异国健康
金花清感,一款广为人知的清热解毒中成药,因其对新冠肺炎轻型和普通型患者的治疗效果备受关注。随着疫情在全球蔓延,海外华人和留学生迫切需要金...
2024-12-24
评论(0)条 阅读343次
询价咨询(同行勿扰):
美国 加拿大 墨西哥 英国 德国 比利时 卢森堡 荷兰 捷克 法国 波兰 克罗地亚 斯洛文尼亚 斯洛伐克 丹麦 芬兰 意大利 摩纳哥 奥地利 瑞典 保加利亚 爱沙尼亚 拉脱维亚 立陶宛 匈牙利 希腊 葡萄牙 西班牙 荷兰 中东 东南亚
门到门 DDP
15913001149(微信同号)
价格更新日期:
| 国家 | 介绍 | 价格 | 时效 |
| 美国 | 美森 | 10.8 | 22-25天 |
| 英国 | 海派 | 9.3 | 40-50天 |
| 德国 | 海派 | 9.5 | 40-50天 |
| 意大利 | 海派 | 12.3 | 40-50天 |
| 西班牙 | 海派 | 12.5 | 40-50天 |
| 保加利亚 | 海派 | 11.8 | 40-50天 |
| 荷兰 | 海派 | 10.3 | 40-50天 |
| 法国 | 海派 | 10.3 | 40-50天 |
| 爱尔兰 | 海派 | 13.1 | 40-50天 |
| 葡萄牙 | 海派 | 13.1 | 40-50天 |
| 斯洛伐克 | 海派 | 11.3 | 40-50天 |
| 波兰 | 海派 | 8.5 | 40-50天 |
| 捷克 | 海派 | 11.3 | 40-50天 |
| 卢森堡 | 海派 | 11.8 | 40-50天 |
| 比利时 | 海派 | 11.8 | 40-50天 |
| 克罗地亚 | 海派 | 12.3 | 40-50天 |
| 瑞典 | 海派 | 12.3 | 40-50天 |
| 希腊 | 海派 | 13.1 | 40-50天 |
| 匈牙利 | 海派 | 11.3 | 40-50天 |
| 立陶宛 | 海派 | 18.5 | 40-50天 |
| 拉脱维亚 | 海派 | 11.8 | 40-50天 |
| 丹麦 | 海派 | 11.8 | 40-50天 |
| 芬兰 | 海派 | 13.1 | 40-50天 |
| 奥地利 | 海派 | 11.3 | 40-50天 |
| 爱沙尼亚 | 海派 | 11.8 | 40-50天 |
| 斯洛文尼亚 | 海派 | 11.8 | 40-50天 |
15340 阅读 ,
5728 阅读 ,
4389 阅读 ,